|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Сопло для Фарбувального Пістолета Вагнер
Безповітряне Сопло для Фарбувального Пістолета Вагнер — призначене для розпилення лакофарбових матеріалів в складі фарбувальних агрегатів безповітряного розпилення Wagner, Graco, Dino-Power, Titan, Taitek (Filtermedia), HVBAN, Tecnover, PROFY SPRAY, інших.
Фарбувальні сопла — тип TT2 — сумісні з фарбувальними пістолетами будь-якого виробника, які укомплектовані соплотримачями типів TT2, TT3 (TradeTip2, TradeTip3). Це найпоширеніші типи соплотимачей.
Фарбувальні пістолети будь-якого виробника можна укомплектувати цими соплодержателями.
Ресурс Роботи Фарбувальних Сопел TT2
Високий ресурс роботи фарбувальних сопел досягається застосуванням надтвердих матеріалів і лазерної технології обробки отворів.
Саме розпилювальне сопло, яке вставляється в оправку (в циліндр сопла), виготовляється з надтвердої матеріалу за спеціальним замовленням. Збірка сопел і контроль якості здійснюються на сертифікованих потужностях компанії Fuzhou HVBAN Mechanical Equipments Co., Ltd.
Застосування і характеристики Сопел для Фарбувальних Пістолетів типу TT2
Таблиці характеристик фарбувальних сопел TT2 і рекомендації по їх застосуванню
| Водорозчинні та що містять розчинники: лаки та емалеві фарби, масла, розділові засоби | |||||
| Позначення Сопла | Діаметр | Кут розпилення | Ширина струменя* | Код | Колір фільтра в пістолет |
| 107 | 0,007" (0,18 мм) |
10° | 100 мм | 0552 107 | червоний |
| 207 | 0,007" | 20° | 120 мм | 0552 207 | червоний |
| 307 | 0,007" | 30° | 150 мм | 0552 307 | червоний |
| 407 | 0,007" | 40° | 190 мм | 0552 407 | червоний |
| 109 | 0,009" (0,23 мм) |
10° | 100 мм | 0552 109 | червоний |
| 209 | 0,009" | 20° | 120 мм | 0552 209 | червоний |
| 309 | 0,009" | 30° | 150 мм | 0552 309 | червоний |
| 409 | 0,009" | 40° | 190 мм | 0552 409 | червоний |
| 509 | 0,009" | 50° | 225 мм | 0552 509 | червоний |
| 609 | 0,009" | 60° | 270 мм | 0552 609 | червоний |
* — Ширина струменя на відстані 300 мм при тиску 100 бар і розпиленні ЛКМ в'язкістю 20 DIN
| Синтетичні порошкоподібні лаки, лаки ПВХ | |||||
| Позначення Сопла | Діаметр | Кут розпилення | Ширина струменя* | Код | Колір фільтра в пістолет |
| 111 | 0,011" (0,28 мм) |
10° | 100 мм | 0552 111 | червоний |
| 211 | 0,011" | 20° | 120 мм | 0552 211 | червоний |
| 311 | 0,011" | 30° | 150 мм | 0552 311 | червоний |
| 411 | 0,011" | 40° | 190 мм | 0552 411 | червоний |
| 511 | 0,011" | 50° | 225 мм | 0552 511 | червоний |
| 611 | 0,011" | 60° | 270 мм | 0552 611 | червоний |
* — Ширина струменя на відстані 300 мм при тиску 100 бар і розпиленні ЛКМ в'язкістю 20 DIN
| Лаки, лаки першого покриття, грунтувальні лаки, наповнювачі | ||||
| Діаметр | Кут розпилення | Ширина струменя* | Код | Колір фільтра в пістолет |
| 0,013" (0,33 мм) |
10° | 100 мм | 0552 113 | червоний / жовтий |
| 0,013" | 20° | 120 мм | 0552 213 | червоний / жовтий |
| 0,013" | 30° | 150 мм | 0552 313 | червоний / жовтий |
| 0,013" | 40° | 190 мм | 0552 413 | червоний / жовтий |
| 0,013" | 50° | 225 мм | 0552 513 | червоний / жовтий |
| 0,013" | 60° | 270 мм | 0552 613 | червоний / жовтий |
| 0,013" | 80° | 330 мм | 0552 813 | червоний / жовтий |
* — Ширина струменя на відстані 300 мм при тиску 100 бар і розпиленні ЛКМ в'язкістю 20 DIN
| Наповнювачі, антикорозійна фарба | |||||
| Позначення Сопла | Діаметр | Кут розпилення | Ширина струменя* | Код | Колір фільтра в пістолет |
| 115 | 0,015" (0,38 мм) |
10° | 100 мм | 0552 115 | жовтий |
| 215 | 0,015" | 20° | 120 мм | 0552 215 | жовтий |
| 315 | 0,015" | 30° | 150 мм | 0552 315 | жовтий |
| 415 | 0,015" | 40° | 190 мм | 0552 415 | жовтий |
| 515 | 0,015" | 50° | 225 мм | 0552 515 | жовтий |
| 615 | 0,015" | 60° | 270 мм | 0552 615 | жовтий |
| 715 | 0,015" | 70° | 300 мм | 0552 715 | жовтий |
| 815 | 0,015" | 80° | 330 мм | 0552 815 | жовтий |
* — Ширина струменя на відстані 300 мм при тиску 100 бар і розпиленні ЛКМ в'язкістю 20 DIN
| Антикорозійна фарба, фарба, дисперсії | |||||
| Позначення Сопла | Діаметр | Кут розпилення | Ширина струменя* | Код | Колір фільтра в пістолет |
| 117 | 0,017" (0,43 мм) |
10° | 100 мм | 0552 117 | жовтий |
| 217 | 0,017" | 20° | 120 мм | 0552 217 | жовтий |
| 317 | 0,017" | 30° | 150 мм | 0552 317 | жовтий |
| 417 | 0,017" | 40° | 190 мм | 0552 417 | жовтий |
| 517 | 0,017" | 50° | 225 мм | 0552 517 | жовтий |
| 617 | 0,017" | 60° | 270 мм | 0552 617 | жовтий |
| 717 | 0,017" | 70° | 300 мм | 0552 717 | жовтий |
| 817 | 0,017" | 80° | 330 мм | 0552 817 | жовтий |
| 219 | 0,019" (0,48 мм) |
20° | 120 мм | 0552 219 | білий |
| 319 | 0,019" | 30° | 150 мм | 0552 319 | білий |
| 419 | 0,019" | 40° | 190 мм | 0552 419 | білий |
| 519 | 0,019" | 50° | 225 мм | 0552 519 | білий |
| 619 | 0,019" | 60° | 270 мм | 0552 619 | білий |
| 719 | 0,019" | 70° | 300 мм | 0552 719 | білий |
| 819 | 0,019" | 80° | 330 мм | 0552 819 | білий |
| 919 | 0,019" | 90° | 385 мм | 0552 919 | білий |
* — Ширина струменя на відстані 300 мм при тиску 100 бар і розпиленні ЛКМ в'язкістю 20 DIN
| Вогнезахист | |||||
| Позначення Сопла | Діаметр | Кут розпилення | Ширина струменя* | Код | Колір фільтра в пістолет |
| 221 | 0,021" (0,53 мм) |
20° | 120 мм | 0552 221 | білий |
| 321 | 0,021" | 30° | 150 мм | 0552 321 | білий |
| 421 | 0,021" | 40° | 190 мм | 0552 421 | білий |
| 521 | 0,021" | 50° | 225 мм | 0552 521 | білий |
| 621 | 0,021" | 60° | 270 мм | 0552 621 | білий |
| 721 | 0,021" | 70° | 300 мм | 0552 721 | білий |
| 821 | 0,021" | 80° | 330 мм | 0552 821 | білий |
| 921 | 0,021" | 90° | 385 мм | 0552 921 | білий |
* — Ширина струменя на відстані 300 мм при тиску 100 бар і розпиленні ЛКМ в'язкістю 20 DIN
| Покрівельні покриття | |||||
| Позначення Сопла | Діаметр | Кут розпилення | Ширина струменя* | Код | Колір фільтра в пістолет |
| 223 | 0,023" (0,58 мм) |
20° | 120 мм | 0552 223 | білий |
| 323 | 0,023" | 30° | 150 мм | 0552 323 | білий |
| 423 | 0,023" | 40° | 190 мм | 0552 423 | білий |
| 523 | 0,023" | 50° | 225 мм | 0552 523 | білий |
| 623 | 0,023" | 60° | 270 мм | 0552 623 | білий |
| 723 | 0,023" | 70° | 300 мм | 0552 723 | білий |
| 823 | 0,023" | 80° | 330 мм | 0552 823 | білий |
* — Ширина струменя на відстані 300 мм при тиску 100 бар і розпиленні ЛКМ в'язкістю 20 DIN
| Товстоплівкові матеріали, захист від корозії, шприцева шпаклівка | |||||
| Позначення Сопла | Діаметр | Кут розпилення | Ширина струменя* | Код | Колір фільтра в пістолет |
| 225 | 0,025" (0,64 мм) |
20° | 120 мм | 0552 225 | білий |
| 325 | 0,025" | 30° | 150 мм | 0552 325 | білий |
| 425 | 0,025" | 40° | 190 мм | 0552 425 | білий |
| 525 | 0,025" | 50° | 225 мм | 0552 525 | білий |
| 625 | 0,025" | 60° | 270 мм | 0552 625 | білий |
| 725 | 0,025" | 70° | 300 мм | 0552 725 | білий |
| 825 | 0,025" | 80° | 330 мм | 0552 825 | білий |
| 227 | 0,027" (0,69 мм) |
20° | 150 мм | 0552 227 | білий / зелений |
| 427 | 0,027" | 40° | 190 мм | 0552 427 | білий / зелений |
| 527 | 0,027" | 50° | 225 мм | 0552 527 | білий / зелений |
| 627 | 0,027" | 60° | 270 мм | 0552 627 | білий / зелений |
| 827 | 0,027" | 80° | 330 мм | 0552 827 | білий / зелений |
| 529 | 0,029" (0,75 мм) |
50° | 225 мм | 0552 529 | білий / зелений |
| 629 | 0,029" | 60° | 270 мм | 0552 629 | білий / зелений |
| 231 | 0,031" (0,79 мм) |
20° | 120 мм | 0552 231 | білий / зелений |
| 331 | 0,031" | 30° | 150 мм | 0552 331 | білий / зелений |
| 431 | 0,031" | 40° | 190 мм | 0552 431 | білий / зелений |
| 531 | 0,031" | 50° | 225 мм | 0552 531 | білий / зелений |
| 631 | 0,031" | 60° | 270 мм | 0552 631 | білий / зелений |
| 731 | 0,031" | 70° | 300 мм | 0552 731 | білий / зелений |
| 831 | 0,031" | 80° | 330 мм | 0552 831 | білий / зелений |
| 433 | 0,033" (0,84 мм) |
40° | 190 мм | 0552 433 | білий / зелений |
| 533 | 0,033" | 50° | 225 мм | 0552 533 | білий / зелений |
| 633 | 0,033" | 60° | 270 мм | 0552 633 | білий / зелений |
| 235 | 0,035" (0,9 мм) |
20° | 120 мм | 0552 235 | білий / зелений |
| 335 | 0,035" | 30° | 150 мм | 0552 335 | білий / зелений |
| 435 | 0,035" | 40° | 190 мм | 0552 435 | білий / зелений |
| 535 | 0,035" | 50° | 225 мм | 0552 535 | білий / зелений |
| 635 | 0,035" | 60° | 270 мм | 0552 635 | білий / зелений |
| 735 | 0,035" | 70° | 300 мм | ||

