|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Сопло Окрасочное Wagner TradeTip2
Реверсивное Окрасочное Сопло Wagner TradeTip2 для безвоздушного распыления ЛКМ (лакокрасочных материалов) и комплектации агрегатов высокого давления Wagner, Graco, Dino-Power, Titan, Taitek (Filtermedia), HVBAN, Tecnover, PROFY SPRAY, других.
Рекомендации по применению и характеристики оригинальных окрасочных сопел Wagner TradeTip2
Таблицы характеристик оригинальных окрасочных сопел Wagner TradeTip2 и рекомендации по их применению
| Водорастворимые и содержащие растворители лаки и эмалевые краски, масла, разделительные средства | |||||
| Обозначение Сопла | Диаметр | Угол распыления | Ширина струи* | Код | Цвет фильтра в пистолет |
| 107 | 0,007″ (0,18 мм) |
10° | 100 мм | 0552 107 | красный |
| 207 | 0,007″ | 20° | 120 мм | 0552 207 | красный |
| 307 | 0,007″ | 30° | 150 мм | 0552 307 | красный |
| 407 | 0,007″ | 40° | 190 мм | 0552 407 | красный |
| 109 | 0,009″ (0,23 мм) |
10° | 100 мм | 0552 109 | красный |
| 209 | 0,009″ | 20° | 120 мм | 0552 209 | красный |
| 309 | 0,009″ | 30° | 150 мм | 0552 309 | красный |
| 409 | 0,009″ | 40° | 190 мм | 0552 409 | красный |
| 509 | 0,009″ | 50° | 225 мм | 0552 509 | красный |
| 609 | 0,009″ | 60° | 270 мм | 0552 609 | красный |
* — Ширина струи на расстоянии 300 мм при давлении 100 бар и распылении ЛКМ вязкостью 20 DIN
| Синтетические порошкообразные лаки, лаки ПВХ | |||||
| Обозначение Сопла | Диаметр | Угол распыления | Ширина струи* | Код | Цвет фильтра в пистолет |
| 111 | 0,011″ (0,28 мм) |
10° | 100 мм | 0552 111 | красный |
| 211 | 0,011″ | 20° | 120 мм | 0552 211 | красный |
| 311 | 0,011″ | 30° | 150 мм | 0552 311 | красный |
| 411 | 0,011″ | 40° | 190 мм | 0552 411 | красный |
| 511 | 0,011″ | 50° | 225 мм | 0552 511 | красный |
| 611 | 0,011″ | 60° | 270 мм | 0552 611 | красный |
* — Ширина струи на расстоянии 300 мм при давлении 100 бар и распылении ЛКМ вязкостью 20 DIN
| Лаки, лаки первого покрытия, грунтовочные лаки, наполнители | ||||
| Диаметр | Угол распыления | Ширина струи* | Код | Цвет фильтра в пистолет |
| 0,013″ (0,33 мм) |
10° | 100 мм | 0552 113 | красный / желтый |
| 0,013″ | 20° | 120 мм | 0552 213 | красный / желтый |
| 0,013″ | 30° | 150 мм | 0552 313 | красный / желтый |
| 0,013″ | 40° | 190 мм | 0552 413 | красный / желтый |
| 0,013″ | 50° | 225 мм | 0552 513 | красный / желтый |
| 0,013″ | 60° | 270 мм | 0552 613 | красный / желтый |
| 0,013″ | 80° | 330 мм | 0552 813 | красный / желтый |
* — Ширина струи на расстоянии 300 мм при давлении 100 бар и распылении ЛКМ вязкостью 20 DIN
| Наполнители, антикоррозионная краска | |||||
| Обозначение Сопла | Диаметр | Угол распыления | Ширина струи* | Код | Цвет фильтра в пистолет |
| 115 | 0,015″ (0,38 мм) |
10° | 100 мм | 0552 115 | желтый |
| 215 | 0,015″ | 20° | 120 мм | 0552 215 | желтый |
| 315 | 0,015″ | 30° | 150 мм | 0552 315 | желтый |
| 415 | 0,015″ | 40° | 190 мм | 0552 415 | желтый |
| 515 | 0,015″ | 50° | 225 мм | 0552 515 | желтый |
| 615 | 0,015″ | 60° | 270 мм | 0552 615 | желтый |
| 715 | 0,015″ | 70° | 300 мм | 0552 715 | желтый |
| 815 | 0,015″ | 80° | 330 мм | 0552 815 | желтый |
* — Ширина струи на расстоянии 300 мм при давлении 100 бар и распылении ЛКМ вязкостью 20 DIN
| Антикоррозионная краска, латексная краска, дисперсии | |||||
| Обозначение Сопла | Диаметр | Угол распыления | Ширина струи* | Код | Цвет фильтра в пистолет |
| 117 | 0,017″ (0,43 мм) |
10° | 100 мм | 0552 117 | желтый |
| 217 | 0,017″ | 20° | 120 мм | 0552 217 | желтый |
| 317 | 0,017″ | 30° | 150 мм | 0552 317 | желтый |
| 417 | 0,017″ | 40° | 190 мм | 0552 417 | желтый |
| 517 | 0,017″ | 50° | 225 мм | 0552 517 | желтый |
| 617 | 0,017″ | 60° | 270 мм | 0552 617 | желтый |
| 717 | 0,017″ | 70° | 300 мм | 0552 717 | желтый |
| 817 | 0,017″ | 80° | 330 мм | 0552 817 | желтый |
| 219 | 0,019″ (0,48 мм) |
20° | 120 мм | 0552 219 | белый |
| 319 | 0,019″ | 30° | 150 мм | 0552 319 | белый |
| 419 | 0,019″ | 40° | 190 мм | 0552 419 | белый |
| 519 | 0,019″ | 50° | 225 мм | 0552 519 | белый |
| 619 | 0,019″ | 60° | 270 мм | 0552 619 | белый |
| 719 | 0,019″ | 70° | 300 мм | 0552 719 | белый |
| 819 | 0,019″ | 80° | 330 мм | 0552 819 | белый |
| 919 | 0,019″ | 90° | 385 мм | 0552 919 | белый |
* — Ширина струи на расстоянии 300 мм при давлении 100 бар и распылении ЛКМ вязкостью 20 DIN
| Огнезащита | |||||
| Обозначение Сопла | Диаметр | Угол распыления | Ширина струи* | Код | Цвет фильтра в пистолет |
| 221 | 0,021″ (0,53 мм) |
20° | 120 мм | 0552 221 | белый |
| 321 | 0,021″ | 30° | 150 мм | 0552 321 | белый |
| 421 | 0,021″ | 40° | 190 мм | 0552 421 | белый |
| 521 | 0,021″ | 50° | 225 мм | 0552 521 | белый |
| 621 | 0,021″ | 60° | 270 мм | 0552 621 | белый |
| 721 | 0,021″ | 70° | 300 мм | 0552 721 | белый |
| 821 | 0,021″ | 80° | 330 мм | 0552 821 | белый |
| 921 | 0,021″ | 90° | 385 мм | 0552 921 | белый |
* — Ширина струи на расстоянии 300 мм при давлении 100 бар и распылении ЛКМ вязкостью 20 DIN
| Кровельные покрытия | |||||
| Обозначение Сопла | Диаметр | Угол распыления | Ширина струи* | Код | Цвет фильтра в пистолет |
| 223 | 0,023″ (0,58 мм) |
20° | 120 мм | 0552 223 | белый |
| 323 | 0,023″ | 30° | 150 мм | 0552 323 | белый |
| 423 | 0,023″ | 40° | 190 мм | 0552 423 | белый |
| 523 | 0,023″ | 50° | 225 мм | 0552 523 | белый |
| 623 | 0,023″ | 60° | 270 мм | 0552 623 | белый |
| 723 | 0,023″ | 70° | 300 мм | 0552 723 | белый |
| 823 | 0,023″ | 80° | 330 мм | 0552 823 | белый |
* — Ширина струи на расстоянии 300 мм при давлении 100 бар и распылении ЛКМ вязкостью 20 DIN
| Толстопленочные материалы, защита от коррозии, шприцевая шпаклевка | |||||
| Обозначение Сопла | Диаметр | Угол распыления | Ширина струи* | Код | Цвет фильтра в пистолет |
| 225 | 0,025″ (0,64 мм) |
20° | 120 мм | 0552 225 | белый |
| 325 | 0,025″ | 30° | 150 мм | 0552 325 | белый |
| 425 | 0,025″ | 40° | 190 мм | 0552 425 | белый |
| 525 | 0,025″ | 50° | 225 мм | 0552 525 | белый |
| 625 | 0,025″ | 60° | 270 мм | 0552 625 | белый |
| 725 | 0,025″ | 70° | 300 мм | 0552 725 | белый |
| 825 | 0,025″ | 80° | 330 мм | 0552 825 | белый |
| 227 | 0,027″ (0,69 мм) |
20° | 150 мм | 0552 227 | белый / зеленый |
| 427 | 0,027″ | 40° | 190 мм | 0552 427 | белый / зеленый |
| 527 | 0,027″ | 50° | 225 мм | 0552 527 | белый / зеленый |
| 627 | 0,027″ | 60° | 270 мм | 0552 627 | белый / зеленый |
| 827 | 0,027″ | 80° | 330 мм | 0552 827 | белый / зеленый |
| 529 | 0,029″ (0,75 мм) |
50° | 225 мм | 0552 529 | белый / зеленый |
| 629 | 0,029″ | 60° | 270 мм | 0552 629 | белый / зеленый |
| 231 | 0,031″ (0,79 мм) |
20° | 120 мм | 0552 231 | белый / зеленый |
| 331 | 0,031″ | 30° | 150 мм | 0552 331 | белый / зеленый |
| 431 | 0,031″ | 40° | 190 мм | 0552 431 | белый / зеленый |
| 531 | 0,031″ | 50° | 225 мм | 0552 531 | белый / зеленый |
| 631 | 0,031″ | 60° | 270 мм | 0552 631 | белый / зеленый |
| 731 | 0,031″ | 70° | 300 мм | 0552 731 | белый / зеленый |
| 831 | 0,031″ | 80° | 330 мм | 0552 831 | белый / зеленый |
| 433 | 0,033″ (0,84 мм) |
40° | 190 мм | 0552 433 | белый / зеленый |
| 533 | 0,033″ | 50° | 225 мм | 0552 533 | белый / зеленый |
| 633 | 0,033″ | 60° | 270 мм | 0552 633 | белый / зеленый |
| 235 | 0,035″ (0,9 мм) |
20° | 120 мм | 0552 235 | белый / зеленый |
| 335 | 0,035″ | 30° | 150 мм | 0552 335 | белый / зеленый |
| 435 | 0,035″ | 40° | 190 мм | 0552 435 | белый / зеленый |
| 535 | 0,035″ | 50° | 225 мм | 0552 535 | белый / зеленый |
| 635 | 0,035″ | 60° | 270 мм | 0552 635 | белый / зеленый |
| 735 | 0,035″ | 70° | 300 мм | 0552 735 | белый / зеленый |
| 835 | 0,035″ | 80° | 330 мм | 0552 835 | белый / зеленый |
| 539 | 0,039″ (0,99 мм) |
50°</ | |||




