|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Машина контактной точечной сварки МТ-1614, б/у в рабочем состоянии
Машина сварочная типа МТ-1614 УХЛ4, б/у в рабочем состоянии. Предназначена для электрической контактной точечной сварки деталей из листовой низкоуглеродистой стали при повторно-кратковременном режиме (ПВ=20%).
Машины предназначены для работы в следующих условиях:
- интервал температур окружающего воздуха: от 1 до 35 °C;
- относительная влажность воздуха до 80: при температуре окружающего воздуха 25 °C;
- интервал температур охлаждающей воды от 5 до 25 °C;
- окружающая среда невзрывоопасная.
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4.
ГОСТ 297-73.
Техническая характеристика сварочной машины МТ-1614
| Толщина свариваемых деталей, мм: | от 0,5+0,5 |
| жесткий режим | до 2,5+2,5 |
| мягкий режим | до 5,0+5,0 |
| Номинальная толщина свариваемых деталей, мм | 2,5 |
| Номинальное напряжение питающей сети, В | 380 |
| Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
| Номинальный сварочный ток, А | 16 000 |
| Номинальный длительный вторичный ток, А | 7 000 |
| Усилие сжатия электродов, ≈ daN (кгс): | |
| минимальное | 65 |
| номинальное | 630 |
| максимальное | 740 |
| Вылет электродов, мм: | |
| минимальный | 350 |
| номинальный | 500 |
| максимальный | 600 |
| Номинальный раствор, мм | 180 |
| Активное сопротивление сварочной цепи, мкОм, не более | 70 |
| Максимальная кратковременная производительность (при среднечас. темпе сварок), сварок/мин: | 4200 |
| номинальных толщин | 120 |
| маинимальных толщин | 200 |
| Расход охлаждающей воды, м³/час | 2,988 |
| Расход сжатого воздуха, приведенного к свободному состоянию: | |
| при числе ходов в минуту | 200 |
| м³/мин | 1,32 |
| Максимальная потребляемая мощность при коротком замікании, кВ·А | 118 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВ·А | 90 |
| Максимальная допустимая длительная мощность, кВ·А | 37 |
| Габаритніе размері, мм | 1340×430×1575 |
| Масса, кг, не более | 540 |

